DESCRIPCIÓN
| CÓDIGO | SUPERIOR | INFERIOR | ALTURA |
|---|---|---|---|
| P1 | 8 | 14 | 10 |
| P2 | 8 | 18 | 11 |
| P3 | 9 | 15 | 11 |
| P4 | 9 | 15 | 14 |
| P5 | 10 | 16 | 12 |
| P6 | 13 | 18 | 15 |
| P7 | 8 | 24 | 15 |
| P8 | 9 | 20 | 14 |
| P10 | 9 | 22 | 14 |
| P11 | 9 | 22 | 20 |
| P12 | 9 | 25 | 15 |
| P13 | 10 | 27 | 16 |
| P14 | 10 | 30 | 17 |
| P15 | 15 | 30 | 20 |
| P100 | 11 | 15 | 20 |
| P16 | 11 | 22 | 15 |
| P17 | 11 | 35 | 20 |
| P99 | 15 | 20 | 26 |
| P19 | 15 | 35 | 20 |
| P20 | 17 | 35 | 22 |
| P21 | 11 | 40 | 26 |
| P22 | 15 | 40 | 24 |
| P23 | 20 | 40 | 20 |
| P24 | 20 | 40 | 28 |
| P25 | 30 | 43 | 28 |
| P26 | 15 | 45 | 30 |
| P27 | 20 | 45 | 29 |
| P28 | 25 | 45 | 31 |
| P29 | 35 | 45 | 35 |
| P30 | 15 | 50 | 30 |
| P31 | 20 | 50 | 30 |
| P32 | 25 | 55 | 31 |
| P33 | 40 | 50 | 40 |


























































































